晉中扶貧開發(fā)投資有限公司2020年度財務等重大信息報告
一、企業(yè)基本情況
(一)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務簡介:企業(yè)主要業(yè)務范圍、發(fā)展戰(zhàn)略和國內(nèi)外排名等情況。
晉中扶貧開發(fā)投資有限公司成立于2016年3月15日,經(jīng)山西省晉中市工商行政管理局注冊登記, 2018年6 月12 日換發(fā)了由山西省晉中市工商行政管理局頒發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為91140700MA0GTGP7XU的《營業(yè)執(zhí)照》。截止2019年12月31日,公司注冊資本為1000萬元,股東為晉中市公用基礎設施投資控股(集團)有限公司(占股100%)。
公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資);
法定代表人:鄭瑋;
注冊資本:壹仟萬元整;
住所:山西省晉中市榆次區(qū)中都路262號;
經(jīng)營期限:2016年3月15日至2046年3月8日;
經(jīng)營范圍:承擔異地扶貧搬遷工程投融資業(yè)務,承接國家發(fā)改委專項建設債
券資金和國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行易地扶貧搬遷專項貸款,承擔扶貧開發(fā)投融資業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
公司的經(jīng)營宗旨是貫徹落實國家扶貧政策,不以盈利為目的。統(tǒng)籌承接全省易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項貸款。通過發(fā)行債券、設立基金、引進社會資本等市場化方式為易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展工程籌集資金。歸集縣政府還款資金,負責統(tǒng)籌還款,確保按時足額還本付息。對縣易地扶貧搬遷、扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)發(fā)展等投融資業(yè)務進行指導。
(二)近三年主要財務指標和重要變化說明
單位:萬元 幣種:人民幣
2020年 | 2019年 | 本期比上年增減(%) | 2018年 | |
資產(chǎn)總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25.91% | 102767.06 |
資產(chǎn)負債率 | 38.23% | 52.86% | -27.68% | 54.29% |
凈資產(chǎn) | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn) | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
營業(yè)總收入 | 0 | 0 | ||
利潤總額 | 9.94 | 13.87 | -28.33% | 55.44 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 7.45 | 13.87 | -46.28% | 55.44 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188.67 | -116.91 | 261.38% | 165.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | ||||
國有資本保值增值率 | 97.08% | 100.02% | -2.94% | 79.28% |
實際上繳稅收 | 5.9 | 3.47 | 70.02% | 14.01 |
(三)企業(yè)戶數(shù)變化:公司至今無全資、控股、參股企業(yè)。
(四)企業(yè)職工情況
公司2020年年末職工人數(shù)為3人,工資總額為18.78萬元。
二、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析
企業(yè)本年完成的重要工作:償還易地扶貧搬遷長期政策性貸款、地方債(五年期部分本金)以及按期歸還利息。
三、企業(yè)財務狀況分析
(一)收入利潤分析
為了使國有資產(chǎn)保值增值,各項指標能夠有效完成,我們本著力求降低成本,提高經(jīng)濟效益的工作思路,對公司資金收益進行了認真研究,最后將晉中銀行的800萬元和1000萬元,全部辦理了七天通知存款業(yè)務,在確保資金安全性好、靈活性高,利潤高的方案情況下,提高了配套資金收益,并且使公司的利潤得到了很好的提升。
1、稅賦調(diào)整對效益的影響,包括有關(guān)稅種和稅率調(diào)整、享受稅收優(yōu)惠政策退稅返還等。
公司為一般納稅人,我公司為公益性企業(yè),不會產(chǎn)生收入,因此沒有增值稅以及附加稅的稅負壓力。
(二)資產(chǎn)負債分析
1、重要資產(chǎn)變化及原因分析,包括應收賬款、存貨、無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。
指標 | 2020年 | 2019年 | 增加/減少“-” |
應收帳款 | |||
存貨 | |||
無形資產(chǎn) | |||
固定資產(chǎn) | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
資產(chǎn)總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25827.75 |
2、債務分析,包括負債結(jié)構(gòu)、融資成本、債務風險等。
指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 增加/減少“-” |
應付帳款 | ||||
預收帳款 | ||||
其他應付款 | 1362.63 | 21.33 | 18.93 | 1341.3 |
流動負債 | 1383.95 | 29.65 | 19.16 | 1354.3 |
非流動負債 | 26846.65 | 52656.34 | 55598.84 | -25809.69 |
負債合計 | 28230.6 | 52685.99 | 55790.45 | -24455.39 |
(三)現(xiàn)金流量分析
1、經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。
2020年 | 2019 | |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 25759.44 | 7279.71 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 25759.44 | 7279.71 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 22.13 | 22.83 |
支付的各項稅費 | 5.89 | 4.05 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 25542.74 | 7369.74 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 25570.77 | 7396.62 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188.67 | -116.91 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小 計 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形次資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金注入小計 | ||
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2 | |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 0 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 188.67 | -118.91 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2897.41 | 3016.33 |
六、期未現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3086.08 | 2897.42 |
晉中扶貧開發(fā)投資有限公司
- 發(fā)布時間:
- 2021-06-11